![]() |
図書館トップページ> 地域資料のページ> 地域資料各種リスト> 近世史料(絵図など) |
【堺の地図】 | ||
---|---|---|
堺市古図(複製) | 宝永1(1704) | |
堺大絵図改正綱目 | 享保20(1735) | |
堺大絵図改正綱目(彩色なし) | 享保20(1735) | 貴重 |
[堺絵図] | 寛政10(1798) | |
摂州泉州 堺町之図 | 文化2(1805) | |
文久改正堺大絵図 | 文久3(1863) | |
【地域の地図】 | ||
中筋村田畑地並絵図 | 延宝5(1677) | |
堺錦町中浜地割之絵図 | 天和3(1683) | |
河内堺新川絵図 | 元禄17(1704) | |
河内堺新川絵図 (外枠裁断) | 元禄17(1704) | 貴重 |
湊村絵図(原図1/4縮図) | 宝永2(1705) | |
和泉国大鳥郡中筋村絵図 | 元文1(1736) | |
〔瓦町家屋敷畋高間数絵図水帳〕 | 明和4(1764) | 貴重 |
遠里小野村大絵図 | 安永7(1778) | |
和泉国大鳥郡中筋村絵図 | 安永8(1779) | |
中筋村新町絵図 | 文化7(1810) | |
中筋村瓦町絵図 堀ノ部分抄写 | 文化8(1811) | |
車農人町絵図 | 文化10(1813) | 貴重 |
北材木農人町絵図 | 文化10(1813) | 貴重 |
泉州堺湊新地繁栄之図 | [寛永年間(1848〜35)] | 貴重 |
堺浜新川 西南辺 港川迄絵図 | ||
堺戎嶌絵図 | ||
北庄村絵図 | ||
狭山池より大仙陵池迄用水路図 | ||
甲斐町浜請地絵図 | ||
大小路口絵図(元禄2年堺大絵図部分抄写) | ||
大小路濱拝領願地面絵図(表) | ||
甲子九月廿二日指上申候地面絵図(裏) | ||
建家拝借地絵図(14) | 寛政7(1795) | |
建家拝借地絵図(13.15.16.17) | 寛政7(1795) | |
[堺湊]新開御目論見場図 | 弘化4(1847) | |
堺濱拝借地絵図 | ||
拝借地建家願場所絵図 | ||
堺湊新田之図 | ||
堺濱本願寺祠堂屋鋪并拝借地略図 | ||
南今池普請関係図 | ||
【広い地域の地図など】 | ||
寛永 泉州大絵図抄録 | 寛永16(1639) | |
河内細見図 | 安永5(1776) | 貴重 |
和泉国村々略絵図 | 安政3(1856) | |
大和川沿村支配絵図 | ||
当御支配所和泉国村々略絵図 | ||
住吉神社境内領地絵図面(抄写) | ||
鈴木作之進殿へ入御内覧候絵図 |
[堺港御固絵図] | ||
---|---|---|
〔堺之町図〕海岸部中心 | ||
堺海岸絵図 | ||
〔堺湊御預場所絵図の一部か?〕 | ||
堺湊御預場所絵図 | ||
堺戎島開拓絵図 | ||
堺港新地方持場絵図 | ||
船溜場絵図 | ||
堺湊入口之図 | ||
船繋場絵図 | ||
燈籠西南向之図 | ||
堺御台場之図 | ||
堺港変遷絵図 | 元禄5(1692) | |
堺港変遷絵図 | 元禄5(1692)〜明治18(1815) | |
堺港変遷絵図 第二〜第七図 | 宝永4(1707)〜明治(1885) | |
堺湊土砂埋没状況図 | [享保年間] | |
堺湊御預場所絵図 | 享保17(1732) | |
臨時浚場所画図 | 延亨2(1745) | |
堺浦波戸再堀絵図 | 寛政2(1790) | |
摂泉堺浦波戸再堀細見図 | 寛政3(1791) | |
北嶋加賀屋南嶋大汐入之絵図 | 寛政3(1791) | |
堺湊之図 | 文化2(1805) | |
新川口燈籠堂之図 | 文化10(1813) | |
天保年中泉州堺浦湊御普請之図古版復摺 | ||
堺湊口絵図 | [天保6(1835)] | |
大浚堀場積絵図 | 弘化2(1845) | |
堺海岸絵図 | 安政か | |
堺港湾図 | [安政年間(1854〜59)] | |
堺新御台場図 | 安政2(1855) | |
堺海岸絵図 | [安政5(1858)] | |
堺濱手略図 | 安政6(1859) | |
堺海岸請地絵図 | [安政6(1859)] | |
堺浦請地略図 | 安政6(1859) | |
堺濱手請地之内産物寄所最寄略図 | [安政6(1859)] | |
小笠原様大仙陵拝参海岸順路図 | 文久3(1863) | |
堺浦海岸砲台築造図絵 | 元治1(1864) | |
堺浦海岸砲台築造図絵[写] | 元治1(1864) |
堺御役屋敷絵図 | 文政2(1819) | |
---|---|---|
新屋四郎左衛門屋敷絵図 | ||
堺袋町同心屋鋪絵図 | ||
[堺奉行御役所之図] | ||
堺御役録 | 寛政9(1797) | |
堺御役録 | 文化8(1811) | |
堺御役録 | 安政5(1858)〜文久2(1862) | |
堺御役録 | 安政5(1858)正月改 | |
堺御役録 | 安政5(1858)5月 | |
堺御役録 | 文久4(1864) | |
堺御役録 | 慶応2(1866) |
大仙陵絵図[大正14写] | [享保年間(1716〜35)] | |
---|---|---|
大仙陵地域間数巨細図 | 享保17(1732) | |
大和川寄洲取払絵図 | 天保13(1842)〜弘化3(1846) | |
大和川寄洲取払絵図(貼紙部分裏) | 天保13(1842)〜弘化3(1846) | |
大和川之図 | ||
大和川洪水絵図 | 慶応4(1868) | |
堺北之橋絵図 | 正徳4(1714) | |
堺南之橋絵図 | 正徳4(1714) | |
堺大和橋絵図 | 元禄17(1704) |
淀川大坂堺大火細見 | 貴重 | |
---|---|---|
[大阪・堺・伏見大火之図] | 慶応4(1868) | 貴重 |
大阪堺伏見大火之図 | 慶応4(1868) | |
泉州堺津波之図 |
金光寺 | ||
---|---|---|
住吉社細見絵図 | 明和8(1771) | 貴重 |
摂州住吉宮地全図 | 文政10(1827) | 貴重 |
方違社向井社 合社之郷社 | ||
向井方違 合郷社 | ||
旧向井神社位置絵図 | 明治24(1891) | |
大寺絵図 | 元禄4(1691) | |
南宗寺地割之図 | 元和初年頃(1614〜)写 | |
宿院之図 | ||
大阪府堺市龍谷山庄祥雲寺境内全図 | ||
堺天神図 | 天正2(1574) | |
天神常楽寺絵図 | 享保5(1720)写大3 | |
天神常楽寺絵図 | 寛政3(1791) | |
天神神輿渡御道筋図 | ||
荒大和大祓御祭礼図 | 弘化2(1845) | 貴重 |
半井家墓地之図 | 天明7(1787)文化8(1811)改 |