利用統計(平成19年度末現在) |
---|
貸出冊数(平成19年度) | 目次へ |
---|---|
館名 | 個人(冊) | 団体(冊) | 総計(冊) | 開館 日数 |
1日 平均 貸出 冊数 |
|||||||
総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | ||||
全館合計 | 4,351,047 | 2,947,062 | 1,403,985 | 44,606 | 2,884 | 41,722 | 4,395,653 | 2,949,946 | 1,445,707 | … | … | |
中央図書館 | 計 | 589,915 | 383,427 | 206,488 | 9,512 | 854 | 8,658 | 599,427 | 384,281 | 215,146 | … | … |
一般閲覧室 | 348,753 | 340,192 | 8,561 | 697 | 671 | 26 | 349,450 | 340,863 | 8,587 | 282 | 1,239 | |
こども室 | 167,163 | 4,675 | 162,488 | 8,815 | 183 | 8,632 | 175,978 | 4,858 | 171,120 | 282 | 624 | |
移動図書館 | 73,999 | 38,560 | 35,439 | 0 | 0 | 0 | 73,999 | 38,560 | 35,439 | 257 | 288 | |
堺市駅前分館 | 296,036 | 184,547 | 111,489 | 669 | 106 | 563 | 296,705 | 184,653 | 112,052 | 289 | 1,027 | |
中図書館 | 342,758 | 220,483 | 122,275 | 5,874 | 210 | 5,664 | 348,632 | 220,693 | 127,939 | 286 | 1,219 | |
東百舌鳥分館 | 131,791 | 72,778 | 59,013 | 345 | 136 | 209 | 132,136 | 72,914 | 59,222 | 289 | 457 | |
東図書館 | 399,728 | 279,081 | 120,647 | 1,310 | 119 | 1,191 | 401,038 | 279,200 | 121,838 | 292 | 1,373 | |
初芝分館 | 133,697 | 84,831 | 48,866 | 0 | 0 | 0 | 133,697 | 84,831 | 48,866 | 289 | 463 | |
西図書館 | 411,794 | 265,157 | 146,637 | 5,121 | 274 | 4,847 | 416,915 | 265,431 | 151,484 | 286 | 1,458 | |
南図書館 | 540,878 | 402,204 | 138,674 | 10,465 | 374 | 10,091 | 551,343 | 402,578 | 148,765 | 283 | 1,948 | |
栂分館 | 157,975 | 117,174 | 40,801 | 523 | 7 | 516 | 158,498 | 117,181 | 41,317 | 289 | 548 | |
美木多分館 | 185,834 | 122,501 | 63,333 | 63 | 31 | 32 | 185,897 | 122,532 | 63,365 | 289 | 643 | |
北図書館 | 619,893 | 416,563 | 203,330 | 4,733 | 238 | 4,495 | 624,626 | 416,801 | 207,825 | 288 | 2,169 | |
美原図書館 | 400,000 | 303,595 | 96,405 | 2,573 | 471 | 2,102 | 402,573 | 304,066 | 98,507 | 284 | 1,418 | |
12館合計 | 4,210,299 | 2,852,341 | 1,357,958 | 41,188 | 2,820 | 38,368 | 4,251,487 | 2,855,161 | 1,396,326 | … | … | |
人権ふれあい センター 図書ホール |
59,741 | 43,798 | 15,943 | 3,418 | 64 | 3,354 | 63,159 | 43,862 | 19,297 | 287 | 220 | |
青少年センター 図書室 |
81,007 | 50,923 | 30,084 | 0 | 0 | 0 | 81,007 | 50,923 | 30,084 | 289 | 280 |
予約処理冊数(平成19年度) | 目次へ |
---|---|
館名 | 冊数 | 入力別内数 | 協力貸出 (借受) |
提供 不可 |
||||
業務端末 | 発注中 | Web | OPAC | |||||
全館合計 | 741,862 | 207,818 | 15,070 | 425,127 | 86,296 | 7,275 | 276 | |
中央図書館 | 計 | 33,235 | 22,810 | 2,217 | … | 7,033 | 1,111 | 64 |
一般閲覧室 | 28,128 | 18,267 | 2,161 | … | 6,533 | 1,107 | 60 | |
こども室 | 5,107 | 4,543 | 56 | … | 500 | 4 | 4 | |
移動図書館 | … | … | … | … | … | … | … | |
堺市駅前分館 | 23,603 | 13,028 | 1,396 | … | 8,651 | 456 | 72 | |
中図書館 | 17,772 | 12,228 | 738 | … | 4,511 | 295 | 0 | |
東百舌鳥分館 | 10,863 | 8,396 | 535 | … | 1,791 | 139 | 2 | |
東図書館 | 33,407 | 20,611 | 1,182 | … | 10,847 | 767 | 0 | |
初芝分館 | 17,157 | 12,827 | 676 | … | 3,337 | 317 | 0 | |
西図書館 | 27,991 | 17,097 | 1,339 | … | 8,986 | 569 | 0 | |
南図書館 | 45,143 | 24,742 | 1,966 | … | 17,316 | 1,108 | 11 | |
栂分館 | 23,618 | 18,318 | 1,327 | … | 3,222 | 725 | 26 | |
美木多分館 | 17,801 | 14,676 | 1,328 | … | 1,389 | 362 | 46 | |
北図書館 | 35,812 | 21,636 | 1,360 | … | 12,064 | 751 | 1 | |
美原図書館 | 17,890 | 12,152 | 677 | … | 4,583 | 474 | 4 | |
12館合計 | 304,292 | 198,521 | 14,741 | … | 83,730 | 7,074 | 226 | |
人権ふれあい センター 図書ホール |
5,949 | 4,527 | 190 | … | 1,159 | 73 | 0 | |
青少年センター 図書室 |
6,494 | 4,770 | 139 | … | 1,407 | 128 | 50 |
協力貸出冊数(平成19年度) | 目次へ |
---|---|
館名 | 冊数 |
総計 | 7,187 |
中央図書館 | 2,687 |
堺市駅前分館 | 45 |
中図書館 | 238 |
西図書館 | 2,163 |
南図書館 | 883 |
北図書館 | 937 |
美原図書館 | 234 |
複写枚数(平成19年度) | 目次へ |
---|---|
館名 | 枚数 |
総計 | 88,733 |
中央図書館 | 35,331 |
堺市駅前分館 | 3,765 |
中図書館 | 3,622 |
東図書館 | 8,507 |
西図書館 | 5,424 |
南図書館 | 13,748 |
北図書館 | 12,765 |
美原図書館 | 5,571 |
レファレンス受付件数(平成19年度) | 目次へ |
---|---|
館名 | 冊数 | |
総計 | 57,409 | |
中央図書館 | 計 | 27,225 |
一般 | 21,998 | |
郷土 | 315 | |
児童 | 4,912 | |
堺市駅前分館 | 1,017 | |
中図書館 | 2,576 | |
東百舌鳥分館 | 296 | |
東図書館 | 2,032 | |
初芝分館 | 912 | |
西図書館 | 6,228 | |
南図書館 | 4,751 | |
栂分館 | 1,805 | |
美木多分館 | 2,361 | |
北図書館 | 4,763 | |
美原図書館 | 3,443 |
蔵書統計(平成19年度末現在) |
---|
所蔵資料数 | 目次へ |
---|---|
総数 | 一般書 | (内郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚資料 | (内郷土 資料) |
||
全館合計 | 1,814,221 | 1,309,536 | 78,703 | 481,207 | 19,380 | 1,522 | |
中央図書館 | 計 | 564,555 | 435,270 | 57,505 | 125,522 | 3,763 | 1,151 |
一般閲覧室 | 434,680 | 435,175 | 57,505 | 0 | 3,603 | 1,151 | |
こども室 | 125,777 | 95 | 0 | 125,522 | 160 | 0 | |
堺市駅前分館 | 56,064 | 35,272 | 0 | 20,126 | 666 | 0 | |
中図書館 | 131,178 | 97,187 | 3,759 | 33,179 | 812 | 47 | |
東百舌鳥分館 | 38,073 | 23,484 | 0 | 14,583 | 6 | 0 | |
東図書館 | 127,624 | 93,432 | 2,742 | 33,836 | 356 | 33 | |
初芝分館 | 28,777 | 16,054 | 0 | 12,717 | 6 | 0 | |
西図書館 | 137,545 | 96,345 | 3,100 | 40,464 | 736 | 44 | |
南図書館 | 229,439 | 172,325 | 7,411 | 55,181 | 1,933 | 225 | |
栂分館 | 30,053 | 16,436 | 0 | 13,612 | 5 | 0 | |
美木多分館 | 31,526 | 17,488 | 0 | 14,032 | 6 | 0 | |
北図書館 | 158,289 | 116,272 | 3,006 | 41,274 | 743 | 10 | |
美原図書館 | 210,215 | 148,312 | 1,180 | 51,657 | 10,246 | 12 | |
12館合計 | 1,743,338 | 1,267,877 | 78,703 | 456,183 | 19,278 | 1,522 | |
人権ふれあいセンター 図書ホール |
46,528 | 32,000 | 0 | 14,427 | 101 | 0 | |
青少年センター 図書室 |
24,355 | 13,757 | 0 | 10,597 | 1 | 0 |
受入資料数(平成19年度) | 目次へ |
---|---|
総数 | 購入 | 寄贈 | |||||||||
一般書 | (内 郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
図書 | (内 郷土 資料) |
視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
|||
全館合計 | 53,390 | 24,199 | 582 | 11,693 | 516 | 38 | 16,818 | 3,651 | 164 | 85 | |
中央図書館 | 計 | 10,763 | 2,725 | 432 | 1,749 | 86 | 28 | 6,132 | 1,966 | 71 | 53 |
一般閲覧室 | 8,753 | 2,725 | 432 | 0 | 86 | 28 | 5,871 | 1,966 | 71 | 53 | |
こども室 | 2,010 | 0 | 0 | 1,749 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | |
堺市駅前分館 | 2,625 | 908 | 0 | 489 | 9 | 0 | 1,209 | 0 | 10 | 0 | |
中図書館 | 3,693 | 2,007 | 20 | 1,030 | 2 | 2 | 644 | 244 | 9 | 2 | |
東百舌鳥分館 | 1,457 | 631 | 0 | 341 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | |
東図書館 | 4,211 | 2,030 | 33 | 1,102 | 15 | 2 | 7,956 | 343 | 14 | 3 | |
初芝分館 | 1,180 | 624 | 0 | 321 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | |
西図書館 | 4,073 | 2,034 | 19 | 1,111 | 2 | 2 | 921 | 271 | 5 | 3 | |
南図書館 | 4,922 | 2,380 | 33 | 1,109 | 2 | 2 | 1,407 | 296 | 24 | 16 | |
栂分館 | 1,610 | 645 | 0 | 287 | 0 | 0 | 677 | 0 | 1 | 0 | |
美木多分館 | 1,780 | 667 | 0 | 369 | 0 | 0 | 743 | 0 | 1 | 0 | |
北図書館 | 6,048 | 2,277 | 21 | 1,398 | 22 | 2 | 2,342 | 254 | 9 | 3 | |
美原図書館 | 8,411 | 5,795 | 24 | 1,663 | 370 | 0 | 566 | 270 | 17 | 4 | |
12館合計 | 50,773 | 22,723 | 582 | 10,969 | 508 | 38 | 16,411 | 3,651 | 162 | 85 | |
人権ふれあいセンター 図書ホール |
1,747 | 979 | 0 | 657 | 8 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | |
青少年センター図書室 | 870 | 497 | 0 | 67 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |