利用統計(平成18年度末現在) |
---|
貸出冊数(平成18年度) | 目次へ |
---|---|
個人(冊) | 団体(冊) | 総計(冊) | 開館 日数 |
1日 平均 貸出 冊数 |
||||||||
総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | ||||
全館合計 | 4,373,559 | 3,031,067 | 1,342,492 | 41,261 | 3,425 | 37,836 | 4,414,820 | 3,034,492 | 1,380,328 | … | … | |
中央図書館 | 計 | 590,735 | 398,268 | 192,467 | 6,546 | 864 | 5,682 | 597,281 | 399,132 | 198,149 | … | … |
一般閲覧室 | 362,762 | 355,570 | 7,192 | 904 | 805 | 99 | 363,666 | 356,375 | 7,291 | 282 | 1,290 | |
こども室 | 156,240 | 4,020 | 152,220 | 5,642 | 59 | 5,583 | 161,882 | 4,079 | 157,803 | 282 | 574 | |
移動図書館 | 71,733 | 38,678 | 33,055 | 0 | 0 | 0 | 71,733 | 38,678 | 33,055 | 251 | 286 | |
堺市駅前分館 | 304,871 | 194,954 | 109,917 | 649 | 130 | 519 | 305,520 | 195,084 | 110,436 | 289 | 1,057 | |
中図書館 | 362,237 | 234,941 | 127,296 | 5,322 | 135 | 5,187 | 367,559 | 235,076 | 132,483 | 286 | 1,285 | |
東百舌鳥分館 | 137,042 | 76,693 | 60,349 | 270 | 100 | 170 | 137,312 | 76,793 | 60,519 | 289 | 475 | |
東図書館 | 400,672 | 293,252 | 107,420 | 1,523 | 138 | 1,385 | 402,195 | 293,390 | 108,805 | 286 | 1,406 | |
初芝分館 | 141,192 | 88,903 | 52,289 | 0 | 0 | 0 | 141,192 | 88,903 | 52,289 | 288 | 490 | |
西図書館 | 413,632 | 277,188 | 136,444 | 3,947 | 232 | 3,715 | 417,579 | 277,420 | 140,159 | 286 | 1,460 | |
南図書館 | 555,350 | 428,398 | 126,952 | 10,883 | 787 | 10,096 | 566,233 | 429,185 | 137,048 | 283 | 2,001 | |
栂分館 | 130,554 | 96,375 | 34,179 | 472 | 82 | 390 | 131,026 | 96,457 | 34,569 | 235 | 558 | |
美木多分館 | 186,546 | 124,465 | 62,081 | 89 | 25 | 64 | 186,635 | 124,490 | 62,145 | 290 | 644 | |
北図書館 | 598,248 | 406,416 | 191,832 | 4,975 | 231 | 4,744 | 603,223 | 406,647 | 196,576 | 286 | 2,109 | |
美原図書館 | 411,148 | 316,115 | 95,033 | 2,396 | 575 | 1,821 | 413,544 | 316,690 | 96,854 | 283 | 1,461 | |
人権ふれあい センター 図書ホール |
60,876 | 44,442 | 16,434 | 4,189 | 126 | 4,063 | 65,065 | 44,568 | 20,497 | 287 | 227 | |
青少年センター 図書室 |
80,456 | 50,657 | 29,799 | 0 | 0 | 0 | 80,456 | 50,657 | 29,799 | 288 | 279 |
予約処理冊数(平成18年度) | 目次へ |
---|---|
処理冊数 | 入力別内数 | 協力貸出 (借受) |
提供 不可 |
||||
業務端末 | Web | OPAC | |||||
全館合計 | 689,161 | 220,309 | 373,888 | 87,446 | 7,080 | 438 | |
中央図書館 | 計 | 35,548 | 27,166 | … | 7,363 | 1,000 | 19 |
一般閲覧室 | 31,840 | 23,885 | … | 6,950 | 993 | 12 | |
こども室 | 3,708 | 3,281 | … | 413 | 7 | 7 | |
堺市駅前分館 | 24,478 | 14,305 | … | 9,591 | 477 | 105 | |
中図書館 | 19,118 | 13,763 | … | 4,862 | 462 | 31 | |
東百舌鳥分館 | 10,143 | 8,270 | … | 1,706 | 143 | 24 | |
東図書館 | 33,107 | 22,425 | … | 9,904 | 761 | 17 | |
初芝分館 | 16,570 | 13,705 | … | 2,513 | 349 | 3 | |
西図書館 | 27,372 | 17,055 | … | 9,693 | 605 | 19 | |
南図書館 | 47,610 | 27,596 | … | 18,777 | 1,188 | 49 | |
栂分館 | 19,538 | 16,892 | … | 2,066 | 560 | 20 | |
美木多分館 | 17,754 | 15,419 | … | 1,915 | 367 | 53 | |
北図書館 | 33,387 | 21,631 | … | 11,109 | 635 | 12 | |
美原図書館 | 18,659 | 12,926 | … | 5,380 | 331 | 22 | |
人権ふれあいセンター 図書ホール |
5,565 | 4,208 | … | 1,291 | 55 | 11 | |
青少年センター 図書室 |
6,424 | 4,948 | … | 1,276 | 147 | 53 |
蔵書統計(平成18年度末現在) |
---|
所蔵資料数 | 目次へ |
---|---|
総数 | 一般書 | (内郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚資料 | (内郷土 資料) |
||
総数 | 1,796.178 | 1,302,918 | 75,353 | 474,220 | 19,040 | 1,436 | |
中央図書館 | 計 | 565,952 | 437,222 | 55,120 | 125,120 | 3,610 | 1,073 |
一般閲覧室 | 440,577 | 437,128 | 55,120 | 0 | 3,449 | 1,073 | |
こども室 | 125,375 | 94 | 0 | 125,120 | 161 | 0 | |
堺市駅前分館 | 54,613 | 34,381 | 0 | 19,579 | 653 | 0 | |
中図書館 | 128,980 | 95,940 | 3,743 | 32,227 | 813 | 44 | |
東百舌鳥分館 | 37,140 | 22,960 | 0 | 14,174 | 6 | 0 | |
東図書館 | 117,091 | 84,257 | 2,361 | 32,501 | 333 | 28 | |
初芝分館 | 29,769 | 16,632 | 0 | 13,131 | 6 | 0 | |
西図書館 | 143,381 | 102,932 | 3,379 | 39,571 | 878 | 40 | |
南図書館 | 227,008 | 170,399 | 7,143 | 54,639 | 1,970 | 208 | |
栂分館 | 31,182 | 16,989 | 0 | 14,189 | 4 | 0 | |
美木多分館 | 31,615 | 17,518 | 0 | 14,092 | 5 | 0 | |
北図書館 | 152,209 | 111,818 | 2,729 | 39,645 | 746 | 35 | |
美原図書館 | 207,463 | 146,672 | 878 | 50,867 | 9,924 | 8 | |
人権ふれあいセンター 図書ホール |
45,604 | 31,558 | 0 | 13,955 | 91 | 0 | |
青少年センター 図書室 |
24,171 | 13,640 | 0 | 10,530 | 1 | 0 |
受入資料数(平成18年度) | 目次へ |
---|---|
総数 | 購入 | 寄贈 | |||||||||
一般書 | (内 郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
図書 | (内 郷土 資料) |
視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
|||
総数 | 48,683 | 22,465 | 587 | 11,363 | 507 | 12 | 14,216 | 1,270 | 132 | 78 | |
中央図書館 | 計 | 7,631 | 3,230 | 416 | 1,807 | 36 | 12 | 2,510 | 46 | 48 | 46 |
一般閲覧室 | 5,649 | 3,230 | 416 | 0 | 36 | 12 | 2,335 | 46 | 48 | 46 | |
こども室 | 1,982 | 0 | 0 | 1,807 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
堺市駅前分館 | 1,517 | 622 | 0 | 424 | 16 | 0 | 454 | 0 | 1 | 0 | |
中図書館 | 3,684 | 2,036 | 20 | 1,044 | 0 | 0 | 600 | 188 | 4 | 3 | |
東百舌鳥分館 | 1,375 | 399 | 0 | 328 | 0 | 0 | 647 | 0 | 1 | 0 | |
東図書館 | 4,256 | 2,159 | 40 | 1,018 | 17 | 0 | 1,059 | 251 | 3 | 6 | |
初芝分館 | 1,070 | 424 | 0 | 298 | 0 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | |
西図書館 | 4,092 | 2,108 | 25 | 1,097 | 0 | 0 | 884 | 123 | 3 | 2 | |
南図書館 | 4,870 | 2,403 | 28 | 1,240 | 17 | 0 | 1,194 | 223 | 16 | 15 | |
栂分館 | 1,461 | 370 | 0 | 335 | 0 | 0 | 755 | 0 | 1 | 0 | |
美木多分館 | 1,370 | 418 | 0 | 313 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1 | 0 | |
北図書館 | 7,140 | 2,323 | 24 | 1,226 | 0 | 0 | 3,576 | 193 | 15 | 4 | |
美原図書館 | 7,079 | 4,525 | 34 | 1,526 | 417 | 0 | 576 | 246 | 35 | 2 | |
人権ふれあいセンター 図書ホール |
1,869 | 1,135 | 0 | 608 | 4 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | |
青少年センター 図書室 |
1,269 | 313 | 0 | 99 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 |