堺市 図書館トップページ図書館概要目次> 利用統計・蔵書統計(平成17年度) 


 利用統計(平成17年度末現在)

 登録者・登録団体数 目次へ

  合計 一般 児童
(14才以下)
登録者数 326,317 278,918 47,399
登録団体数 590団体

 貸出冊数(平成17年度) 目次へ

   個人(冊) 団体(冊) 総計(冊) 開館
日数 
 1日
平均
貸出
冊数
総数 一般書 児童書 総数 一般書 児童書 総数 一般書 児童書
全館合計 4,538,362 3,166,679 1,371,683 44,537 3,885 40,652 4,582,899 3,170,564 1,412,335    
中央図書館 592,857 409,632 183,225 8,133 586 7,547 600,990 410,218 190,772    
一般閲覧室 379,355 371,754 7,601 542 528 14 379,897 372,282 7,615 280 1,357
こども室 154,895 3,961 150,934 7,591 58 7,533 162,486 4,019 158,467 280 580
移動図書館 58,607 33,917 24,690 0 0 0 58,607 33,917 24,690 171 343
堺市駅前分館 315,737 200,897 114,840 598 109 489 316,335 201,006 115,329 287 1,102
中図書館 372,650 243,911 128,739 5,995 306 5,689 378,645 244,217 134,428 284 1,333
東百舌鳥分館 138,181 79,250 58,931 404 79 325 138,585 79,329 59,256 287 483
東図書館 451,795 327,714 124,081 1,056 155 901 452,851 327,869 124,982 284 1,595
初芝分館 153,492 93,840 59,652 7 0 7 153,499 93,840 59,659 287 535
西図書館 429,729 294,127 135,602 4,390 251 4,139 434,119 294,378 139,741 284 1,529
南図書館 570,273 443,038 127,235 10,099 873 9,226 580,372 443,911 136,461 281 2,065
栂分館 155,969 118,725 37,244 426 95 331 156,395 118,820 37,575 287 545
美木多分館 187,435 125,898 61,537 108 16 92 187,543 125,914 61,629 287 653
北図書館 619,280 424,945 194,335 4,584 375 4,209 623,864 425,320 198,544 284 2,197
美原図書館 412,340 311,512 100,828 4,204 911 3,293 416,544 312,423 104,121   1,569
本館 398,100 309,262 88,838 4,204 911 3,293 402,304 310,173 92,131 281 1,432
移動図書館 14,240 2,250 11,990 0 0 0 14,240 2,250 11,990 104 137
人権ふれあい
センター
図書ホール
59,088 44,612 14,476 4,533 129 4,404 63,621 44,741 18,880 287 222
青少年センター
図書室
79,536 48,578 30,958 0 0 0 79,536 48,578 30,958 289 275

 予約処理冊数(平成17年度) 目次へ
(単位:冊)
  処理冊数 入力別内数 協力貸出
(借受)
提供
不可
業務端末 Web OPAC
全館合計 601,553 184,392 322,373 89,220 5,219 349
中央図書館 33,256 24,299 8,068 857 32
一般閲覧室 29,812 21,486 7,449 846 31
こども室 3,444 2,813 619 11 1
堺市駅前分館 22,498 12,302 9,820 336 40
中図書館 15,683 10,274 5,021 377 11
東百舌鳥分館 7,808 6,043 1,608 98 59
東図書館 29,230 18,696 10,039 486 9
初芝分館 16,758 13,209 3,378 163 8
西図書館 22,598 12,739 9,427 424 8
南図書館 40,620 21,566 18,127 845 82
栂分館 18,027 15,012 2,547 446 22
美木多分館 15,295 12,985 2,054 215 41
北図書館 29,538 17,538 11,508 486 6
美原図書館 17,163 11,634 5,178 336 15
人権ふれあいセンター
図書ホール
5,196 4,035 1,118 43 0
青少年センター
図書室
5,510 4,060 1,327 107 16
 移動図書館の予約数は一般閲覧室(中央)と本館(美原)の数字に含まれます。

 蔵書統計(平成17年度末現在)

 所蔵資料数 目次へ
(単位:冊)
  総数 一般書 (内郷土
資料)
児童書 視聴覚資料 (内郷土
資料)
総数 1,779,664 1,293,938 73,173 467,026 18,700 1,386
中央図書館 565,926 438,112 53,771 124,238 3,576 1,050
一般閲覧室 441,435 438,021 53,771 0 3,414 1,050
こども室 124,491 91 0 124,238 162 0
堺市駅前分館 53,978 33,956 0 19,358 664 0
中図書館 127,264 95,110 3,722 31,330 824 41
東百舌鳥分館 37,186 23,251 0 13,930 5 0
東図書館 111,523 80,208 2,058 31,002 313 26
初芝分館 29,791 16,707 0 13,079 5 0
西図書館 143,171 103,516 3,572 38,743 912 38
南図書館 224,967 168,864 6,920 54,065 2,038 194
栂分館 31,361 17,022 0 14,336 3 0
美木多分館 31,489 17,495 0 13,990 4 0
北図書館 145,814 107,518 2,537 37,546 750 31
美原図書館 208,456 147,745 593 51,191 9,520 6
人権ふれあいセンター
図書ホール
44,883 31,129 0 13,669 85 0
青少年センター
図書室
23,855 13,305 0 10,549 1 0

 受入資料数(平成17年度) 目次へ
(単位:冊)
  総数 購入 寄贈
一般書 (内
郷土
資料)
児童書 視聴覚
資料
(内
郷土
資料)
図書 (内
郷土
資料)
視聴覚
資料
(内
郷土
資料)
総数 63,882 35,290 1,022 14,539 1,704 26 12,116 2,867 233 105
中央図書館 11,217 6,118 589 2,786 123 24 2,129 1,172 61 60
一般閲覧室 8,194 6,118 589 0 123 24 1,892 1,172 61 60
こども室 3,203 0 0 2,786 0 0 237 0 0 0
堺市駅前分館 1,935 815 0 544 35 0 540 0 1 0
中図書館 5,168 3,191 64 1,142 36 0 793 261 6 5
東百舌鳥分館 1,621 610 0 405 0 0 605 0 1 0
東図書館 6,363 3,375 108 1,317 151 0 1,513 303 7 6
初芝分館 1,811 671 0 372 0 0 767 0 1 0
西図書館 4,805 3,054 37 1,067 45 0 634 271 5 4
南図書館 6,208 4,139 68 982 42 2 1,024 289 21 20
栂分館 1,740 739 0 442 0 0 558 0 1 0
美木多分館 1,626 660 0 420 0 0 545 0 1 0
北図書館 6,954 3,474 45 1,432 97 0 1,945 210 6 5
美原図書館 11,567 6,596 111 2,916 1,168 0 767 361 120 5
人権ふれあいセンター
図書ホール
1,883 1,164 0 588 7 0 123 0 1 0
青少年センター
図書室
984 684 0 126 0 0 173 0 1 0


トップページ 蔵書検索・予約 お知らせ・行事案内 サイトマップ