| 利用統計(平成16年度末現在) |
|---|
| 登録者・登録団体数 | 目次へ |
|---|---|
| 合計 | 一般 | 児童 (14才以下) |
|
| 登録者数 | 297,290 | 250,880 | 46,410 |
| 登録団体数 | 533団体 | ||
| 貸出冊数(平成16年度) | 目次へ |
|---|---|
| 個人(冊) | 団体(冊) | 総計(冊) | 開館 日数 |
1日 平均 貸出 冊数 |
||||||||
| 総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | ||||
| 全館合計 | 3,911,664 | 2,701,778 | 1,209,886 | 35,932 | 3,010 | 32,922 | 3,947,596 | 2,704,788 | 1,242,808 | |||
| 中央図書館 | 計 | 590,063 | 409,733 | 180,330 | 9,106 | 606 | 8,500 | 599,169 | 410,339 | 188,830 | ||
| 一般閲覧室 | 375,178 | 371,540 | 3,638 | 615 | 525 | 90 | 375,793 | 372,065 | 3,728 | 284 | 1,323 | |
| こども室 | 150,858 | 1,903 | 148,955 | 8,491 | 81 | 8,410 | 159,349 | 1,984 | 157,365 | 284 | 561 | |
| 移動図書館 | 64,027 | 36,290 | 27,737 | 0 | 0 | 0 | 64,027 | 36,290 | 27,737 | 186 | 344 | |
| 堺市駅前分館 | 317,475 | 197,936 | 119,539 | 715 | 97 | 618 | 318,190 | 198,033 | 120,157 | 284 | 1,120 | |
| 中図書館 | 376,999 | 253,467 | 123,532 | 4,637 | 477 | 4,160 | 381,636 | 253,944 | 127,692 | 284 | 1,344 | |
| 東百舌鳥分館 | 135,343 | 76,471 | 58,872 | 512 | 126 | 386 | 135,855 | 76,597 | 59,258 | 284 | 478 | |
| 登美丘分館 | 150,211 | 88,453 | 61,758 | 315 | 93 | 222 | 150,526 | 88,546 | 61,980 | 265 | 568 | |
| 初芝分館 | 168,309 | 105,036 | 63,273 | 31 | 0 | 31 | 168,340 | 105,036 | 63,304 | 284 | 593 | |
| 鳳図書館 | 440,090 | 306,265 | 133,825 | 4,311 | 217 | 4,094 | 444,401 | 306,482 | 137,919 | 284 | 1,565 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 589,317 | 461,062 | 128,255 | 7,784 | 613 | 7,171 | 597,101 | 461,675 | 135,426 | 284 | 2,102 | |
| 栂分館 | 147,047 | 111,432 | 35,615 | 559 | 86 | 473 | 147,606 | 111,518 | 36,088 | 284 | 520 | |
| 美木多分館 | 174,745 | 116,215 | 58,530 | 100 | 4 | 96 | 174,845 | 116,219 | 58,626 | 284 | 616 | |
| 北図書館 | 620,187 | 433,774 | 186,413 | 3,820 | 347 | 3,473 | 624,007 | 434,121 | 189,886 | 284 | 2,197 | |
| 美原図書館 | 計 | 67,295 | 51,680 | 15,615 | 93 | 74 | 19 | 67,388 | 51,754 | 15,634 | 1,483 | |
| 本館 | 65,210 | 51,167 | 14,043 | 93 | 74 | 19 | 65,303 | 51,241 | 14,062 | 48 | 1,360 | |
| 移動図書館 | 2,085 | 513 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 2,085 | 513 | 1,572 | 17 | 123 | |
| 人権ふれあい センター 図書ホール |
58,442 | 45,476 | 12,966 | 3,949 | 270 | 3,679 | 62,391 | 45,746 | 16,645 | 285 | 219 | |
| 青少年センター 図書室 |
76,141 | 44,778 | 31,363 | 0 | 0 | 0 | 76,141 | 44,778 | 31,363 | 285 | 267 | |
| 予約処理冊数(平成16年度) | 目次へ |
|---|---|
| 合計 | 所蔵 | 購入 | 協力貸出 (借受) |
提供 不可 |
||
| 全館合計 | 395,821 | 388,190 | 1,403 | 5,853 | 375 | |
| 中央図書館 | 計 | 47,526 | 46,469 | 0 | 1,032 | 25 |
| 一般閲覧室 | 41,302 | 40,258 | 0 | 1,019 | 25 | |
| こども室 | 6,224 | 6,211 | 0 | 13 | 0 | |
| 堺市駅前分館 | 33,451 | 32,964 | 52 | 435 | 0 | |
| 中図書館 | 26,605 | 26,080 | 193 | 323 | 9 | |
| 東百舌鳥分館 | 15,024 | 14,767 | 4 | 115 | 138 | |
| 登美丘分館 | 26,538 | 26,032 | 82 | 419 | 5 | |
| 初芝分館 | 25,113 | 24,766 | 30 | 287 | 30 | |
| 鳳図書館 | 32,480 | 31,823 | 129 | 510 | 18 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 66,233 | 64,614 | 332 | 1,231 | 56 | |
| 栂分館 | 29,489 | 28,771 | 145 | 546 | 27 | |
| 美木多分館 | 28,033 | 27,596 | 104 | 304 | 29 | |
| 北図書館 | 47,951 | 47,121 | 317 | 499 | 14 | |
| 美原図書館 | 2,842 | 2,798 | 0 | 44 | 0 | |
| 人権ふれあいセンター 図書ホール |
6,662 | 6,652 | 0 | 10 | 0 | |
| 青少年センター 図書室 |
7,874 | 7,737 | 15 | 98 | 24 | |
| 蔵書統計(平成16年度末現在) |
|---|
| 所蔵資料数 | 目次へ |
|---|---|
| 総数 | 一般書 | (内郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚資料 | (内郷土 資料) |
||
| 総数 | 1,805,958 | 1,324,046 | 69,580 | 463,957 | 17,955 | 1,248 | |
| 中央図書館 | 計 | 577,822 | 450,078 | 51,238 | 124,360 | 3,384 | 898 |
| 一般閲覧室 | 452,882 | 449,662 | 51,238 | 0 | 3,220 | 898 | |
| 子ども室 | 86,919 | 0 | 0 | 86,755 | 164 | 0 | |
| 団体貸出用 | 38,021 | 416 | 0 | 37,605 | 0 | 0 | |
| 堺市駅前分館 | 58,986 | 38,214 | 0 | 20,099 | 673 | 0 | |
| 中図書館 | 128,639 | 97,107 | 3,580 | 30,710 | 822 | 36 | |
| 東百舌鳥分館 | 37,038 | 23,086 | 0 | 13,948 | 4 | 0 | |
| 東図書館 | 51,685 | 40,584 | 1,174 | 10,947 | 154 | 20 | |
| 登美丘分館 | 40,356 | 26,757 | 0 | 13,597 | 2 | 0 | |
| 初芝分館 | 30,191 | 17,155 | 0 | 13,032 | 4 | 0 | |
| 鳳図書館 | 145,794 | 105,847 | 3,385 | 39,048 | 899 | 43 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 242,839 | 186,079 | 7,431 | 54,659 | 2,101 | 225 | |
| 栂分館 | 33,640 | 19,103 | 0 | 14,535 | 2 | 0 | |
| 美木多分館 | 32,369 | 18,341 | 0 | 14,025 | 3 | 0 | |
| 北図書館 | 146,146 | 108,801 | 2,651 | 36,673 | 672 | 26 | |
| 美原図書館 | 212,840 | 149,300 | 121 | 54,382 | 9,158 | 0 | |
| 人権ふれあいセンター 図書ホール |
43,493 | 30,151 | 0 | 13,265 | 77 | 0 | |
| 青少年センター 図書室 |
24,120 | 13,443 | 0 | 10,677 | 0 | 0 | |
| 受入資料数(平成16年度) | 目次へ |
|---|---|
| 総数 | 購入 | 寄贈 | |||||||||
| 一般書 | (内 郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
図書 | (内 郷土 資料) |
視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
|||
| 総数 | 107,221 | 68,558 | 1,161 | 21,368 | 506 | 15 | 16,621 | 3,282 | 168 | 146 | |
| 中央図書館 | 計 | 14,659 | 9,211 | 515 | 2,750 | 186 | 15 | 2,500 | 1,638 | 75 | 53 |
| 一般閲覧室 | 11,803 | 9,211 | 515 | 0 | 186 | 15 | 2,352 | 1,638 | 75 | 53 | |
| こども室 | 2,670 | 0 | 0 | 2,573 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| 団体貸出用 | 181 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 堺市駅前分館 | 2,766 | 1,549 | 0 | 775 | 31 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | |
| 中図書館 | 5,887 | 3,899 | 47 | 1,418 | 54 | 0 | 549 | 182 | 16 | 16 | |
| 東百舌鳥分館 | 1,527 | 410 | 0 | 568 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | |
| 東図書館 | 50,034 | 33,511 | 429 | 8,802 | 134 | 0 | 7,567 | 745 | 20 | 20 | |
| 登美丘分館 | 1,510 | 709 | 0 | 660 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | |
| 初芝分館 | 2,322 | 977 | 0 | 474 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳳図書館 | 5,358 | 3,607 | 55 | 1,337 | 11 | 0 | 464 | 176 | 12 | 12 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 7,167 | 5,258 | 60 | 1,233 | 40 | 0 | 682 | 238 | 33 | 33 | |
| 栂分館 | 1,841 | 788 | 0 | 520 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | |
| 美木多分館 | 1,533 | 856 | 0 | 465 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | |
| 北図書館 | 8,260 | 5,381 | 46 | 1,339 | 41 | 0 | 1,556 | 191 | 12 | 12 | |
| 美原図書館 | 820 | 485 | 9 | 222 | 0 | 0 | 124 | 112 | 0 | 0 | |
| 人権ふれあいセンター 図書ホール |
2,058 | 1,361 | 0 | 659 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 青少年センター 図書室 |
870 | 556 | 0 | 146 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | |