| 利用統計(平成15年度末現在) |
|---|
| 貸出冊数(平成15年度) | 目次へ |
|---|---|
| 個人(冊) | 団体(冊) | 総計(冊) | 開館 日数 |
1日 平均 貸出 冊数 |
||||||||
| 総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | 総数 | 一般書 | 児童書 | ||||
| 全館合計 | 3,886,802 | 2,697,850 | 1,188,952 | 37,693 | 4,100 | 33,593 | 3,924,495 | 2,701,950 | 1,222,545 | |||
| 中央図書館 | 計 | 580,446 | 412,658 | 167,788 | 11,341 | 1,361 | 9,980 | 591,787 | 414,019 | 177,768 | ||
| 一般閲覧室 | 375,255 | 372,521 | 2,734 | 1415 | 1,292 | 123 | 376,670 | 373,813 | 2,857 | 281 | 1,340 | |
| こども室 | 141,012 | 3,555 | 137,457 | 9,926 | 69 | 9,857 | 150,938 | 3,624 | 147,314 | 281 | 537 | |
| 移動図書館 | 64,179 | 36,582 | 27,597 | 0 | 0 | 0 | 64,179 | 36,582 | 27,597 | 181 | 355 | |
| 登美丘分館 | 153,262 | 91,925 | 61,337 | 469 | 98 | 371 | 153,731 | 92,023 | 61,708 | 289 | 532 | |
| 初芝分館 | 158,898 | 98,203 | 60,695 | 0 | 0 | 0 | 158,898 | 98,203 | 60,695 | 289 | 550 | |
| 堺市駅前分館 | 324,206 | 204,415 | 119,791 | 214 | 92 | 122 | 324,420 | 204,507 | 119,913 | 289 | 1,123 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 609,325 | 476,692 | 132,633 | 6,167 | 530 | 5,637 | 615,492 | 477,222 | 138,270 | 283 | 2,175 | |
| 栂分館 | 151,793 | 112,660 | 39,133 | 815 | 66 | 749 | 152,608 | 112,726 | 39,882 | 289 | 528 | |
| 美木多分館 | 174,721 | 112,604 | 62,117 | 91 | 10 | 81 | 174,812 | 112,614 | 62,198 | 289 | 605 | |
| 北図書館 | 614,063 | 435,641 | 178,422 | 4,170 | 325 | 3,845 | 618,233 | 435,966 | 182,267 | 286 | 2,162 | |
| 鳳図書館 | 449,519 | 317,933 | 131,586 | 5,397 | 623 | 4,774 | 454,916 | 318,556 | 136,360 | 286 | 1,591 | |
| 中図書館 | 392,222 | 263,473 | 128,749 | 4,453 | 530 | 3,923 | 396,675 | 264,003 | 132,672 | 286 | 1,387 | |
| 東百舌鳥分館 | 131,866 | 76,144 | 55,722 | 487 | 139 | 348 | 132,353 | 76,283 | 56,070 | 289 | 458 | |
| 人権ふれあい センター 図書ホール |
63,196 | 47,430 | 15,766 | 4,089 | 326 | 3,763 | 67,285 | 47,756 | 19,529 | 287 | 234 | |
| 青少年センター 図書室 |
83,285 | 48,072 | 35,213 | 0 | 0 | 0 | 83,285 | 48,072 | 35,213 | 292 | 285 | |
| 予約処理冊数(平成15年度) | 目次へ |
|---|---|
| 合計 | 所蔵 | 購入 | 協力貸出 (借受) |
提供 不可 |
||
| 全館合計 | 390,556 | 382,150 | 2,236 | 5,836 | 334 | |
| 中央図書館 | 計 | 48,223 | 46,590 | 584 | 1,044 | 5 |
| 一般閲覧室 | 32,773 | 31,255 | 575 | 943 | 0 | |
| こども室 | 5,253 | 5,232 | 9 | 7 | 5 | |
| 移動図書館 | 10,197 | 10,103 | 0 | 94 | 0 | |
| 登美丘分館 | 27,620 | 27,086 | 147 | 375 | 12 | |
| 初芝分館 | 22,865 | 22,481 | 31 | 304 | 49 | |
| 堺市駅前分館 | 31,894 | 31,309 | 97 | 483 | 5 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 63,370 | 61,804 | 344 | 1,194 | 28 | |
| 栂分館 | 29,841 | 29,119 | 158 | 549 | 15 | |
| 美木多分館 | 28,702 | 28,327 | 104 | 248 | 23 | |
| 北図書館 | 48,878 | 47,820 | 418 | 614 | 26 | |
| 鳳図書館 | 32,848 | 32,144 | 236 | 448 | 20 | |
| 中図書館 | 26,521 | 26,097 | 116 | 272 | 36 | |
| 東百舌鳥分館 | 14,339 | 14,075 | 1 | 198 | 65 | |
| 人権ふれあいセンター 図書ホール |
6,738 | 6,731 | 0 | 7 | 0 | |
| 青少年センター 図書室 |
8,717 | 8,567 | 0 | 100 | 50 | |
| 蔵書統計(平成15年度末現在) |
|---|
| 所蔵資料数 | 目次へ |
|---|---|
| 総数 | 一般書 | (内郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚資料 | (内郷土 資料) |
||
| 総数 | 1,517,298 | 1,113,947 | 66,502 | 395,017 | 8,334 | 1,091 | |
| 中央図書館 | 計 | 567,010 | 441,565 | 49,113 | 122,295 | 3,150 | 830 |
| 一般閲覧室 | 444,135 | 441,149 | 49,113 | 0 | 2,986 | 830 | |
| 子ども室 | 84,915 | 0 | 0 | 84,751 | 164 | 0 | |
| 団体貸出用 | 37,960 | 416 | 0 | 37,544 | 0 | 0 | |
| 登美丘分館 | 38,998 | 25,883 | 0 | 13,113 | 2 | 0 | |
| 初芝分館 | 29,073 | 16,492 | 0 | 12,577 | 4 | 0 | |
| 堺市駅前分館 | 57,714 | 37,508 | 0 | 19,514 | 690 | 0 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 245,960 | 185,801 | 8,394 | 58,087 | 2,072 | 194 | |
| 栂分館 | 32,701 | 18,515 | 0 | 14,184 | 2 | 0 | |
| 美木多分館 | 32,350 | 18,079 | 0 | 14,268 | 3 | 0 | |
| 北図書館 | 139,424 | 103,159 | 2,481 | 35,620 | 645 | 14 | |
| 鳳図書館 | 144,503 | 105,172 | 3,161 | 38,425 | 906 | 33 | |
| 中図書館 | 125,950 | 95,707 | 3,353 | 29,455 | 788 | 20 | |
| 東百舌鳥分館 | 36,598 | 22,888 | 0 | 13,706 | 4 | 0 | |
| 人権ふれあいセンター 図書ホール |
43,136 | 29,925 | 0 | 13,143 | 68 | 0 | |
| 青少年センター 図書室 |
23,883 | 13,253 | 0 | 10,630 | 0 | 0 | |
| 受入資料数(平成15年度) | 目次へ |
|---|---|
| 総数 | 購入 | 寄贈等 | |||||||||
| 一般書 | (内 郷土 資料) |
児童書 | 視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
図書 | (内 郷土 資料) |
視聴覚 資料 |
(内 郷土 資料) |
|||
| 総数 | 73,255 | 35,176 | 736 | 12,937 | 385 | 19 | 24,648 | 2,796 | 109 | 84 | |
| 中央図書館 | 計 | 16,429 | 8,570 | 621 | 3,323 | 173 | 19 | 4,278 | 1,928 | 85 | 74 |
| 一般閲覧室 | 12,917 | 8,570 | 621 | 0 | 173 | 19 | 4,089 | 1,928 | 85 | 74 | |
| 子ども室 | 3,138 | 0 | 0 | 2,987 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| 団体貸出用 | 374 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 登美丘分館 | 14,088 | 862 | 0 | 867 | 0 | 0 | 12,359 | 0 | 0 | 0 | |
| 初芝分館 | 2,190 | 668 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1,047 | 0 | 1 | 0 | |
| 堺市駅前分館 | 3,116 | 1,910 | 0 | 805 | 57 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉ヶ丘図書館 | 7,145 | 5,647 | 29 | 812 | 41 | 0 | 637 | 248 | 8 | 7 | |
| 栂分館 | 2,281 | 978 | 0 | 601 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | |
| 美木多分館 | 1,803 | 993 | 0 | 567 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | |
| 北図書館 | 10,484 | 5,757 | 29 | 1,842 | 72 | 0 | 2,811 | 225 | 2 | 1 | |
| 鳳図書館 | 5,598 | 4,065 | 26 | 963 | 21 | 0 | 548 | 179 | 1 | 1 | |
| 中図書館 | 5,754 | 3,481 | 31 | 1,193 | 12 | 0 | 1,066 | 216 | 2 | 1 | |
| 東百舌鳥分館 | 1,233 | 352 | 0 | 511 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | |
| 人権ふれあいセンター 図書ホール |
2,215 | 1,407 | 0 | 743 | 9 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | |
| 青少年センター 図書室 |
919 | 486 | 0 | 236 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | |