堺市 図書館トップページ図書館概要目次> 利用統計・蔵書統計(平成14年度) 


 利用統計(平成14年度末現在)

 登録者・登録団体数 目次へ

  合計 一般 児童
(15才以下)
登録者数 227,555 177,893 49,662
登録団体数 486団体

 貸出冊数(平成14年度) 目次へ


   個人(冊) 団体(冊) 総計(冊) 開館
日数 
 1日
平均
貸出
冊数
総数 一般書 児童書 総数 一般書 児童書 総数 一般書 児童書
全館合計 3,835,360 2,684,902 1,150,458 30,490 4,400 26,090 3,865,850 2,689,302 1,176,548    
中央図書館 565,991 413,525 152,466 9,802 1,245 8,557 575,793 414,770 161,023    
一般閲覧室 381,831 379,946 1,885 1,221 1,205 16 383,052 381,151 1,901 279 1,373
こども室 126,244 1,146 125,098 8,581 40 8,541 134,825 1,186 133,639 279 483
移動図書館 57,916 32,433 25,483 0 0 0 57,916 32,433 25,483 174 333
登美丘分館 144,722 86,142 58,580 515 120 395 145,237 86,262 58,975 288 504
初芝分館 157,860 99,644 58,216 0 0 0 157,860 99,644 58,216 288 548
堺市駅前分館 325,199 208,223 116,976 282 102 180 325,481 208,325 117,156 287 1,134
泉ヶ丘図書館 626,381 488,167 138,214 3,669 395 3,274 630,050 488,562 141,488 282 2,234
栂分館 148,080 110,227 37,853 572 68 504 148,652 110,295 38,357 288 516
美木多分館 168,001 108,288 59,713 174 31 143 168,175 108,319 59,856 288 584
北図書館 578,731 419,152 159,579 3,542 423 3,119 582,273 419,575 162,698 285 2,043
鳳図書館 451,008 320,678 130,330 4,538 901 3,637 455,546 321,579 133,967 285 1,598
中図書館 384,048 260,272 123,776 3,812 736 3,076 387,860 261,008 126,852 285 1,361
東百舌鳥分館 140,509 76,447 64,062 346 81 265 140,855 76,528 64,327 288 489
人権ふれあい
センター
図書ホール
66,938 48,808 18,130 3,220 280 2,940 70,158 49,088 21,070 292 240
青少年センター
図書室
77,892 45,329 32,563 18 18 0 77,910 45,347 32,563 287 271

 予約処理冊数(平成14年度) 目次へ
(単位:冊)
  合計 所蔵 購入 協力貸出
(借受)
提供
不可
全館合計 298,442 290,398 2,912 4,797 335
中央図書館 36,332 34,835 736 752 9
一般閲覧室 25,219 23,793 716 705 5
こども室 4,002 3,972 20 6 4
移動図書館 7,111 7,070 0 41 0
登美丘分館 23,402 22,995 108 294 5
初芝分館 16,822 16,451 50 248 73
堺市駅前分館 22,527 22,016 135 371 5
泉ヶ丘図書館 49,821 48,304 675 819 23
栂分館 24,467 23,822 99 519 27
美木多分館 21,880 21,538 69 249 24
北図書館 35,873 34,739 591 514 29
鳳図書館 24,426 23,612 260 536 18
中図書館 18,721 18,295 156 252 18
東百舌鳥分館 12,812 12,580 33 157 42
人権ふれあいセンター
図書ホール
4,920 4,886 0 1 33
青少年センター
図書室
6,439 6,325 0 85 29

 蔵書統計(平成14年度末現在)

 所蔵資料数 目次へ
(単位:冊)
  総数 一般書 (内郷土
資料)
児童書 視聴覚資料 (内郷土
資料)
総数 1,484,073 1,085,938 64,640 390,011 8,124 908
中央図書館 562,146 439,826 47,409 119,766 2,554 615
一般閲覧室 441,786 439,406 47,409 0 2,380 615
子ども室 82,696 0 0 82,522 174 0
団体貸出用 37,664 420 0 37,244 0 0
登美丘分館 23,657 12,420 0 11,234 3 0
初芝分館 27,723 15,597 0 12,123 3 0
堺市駅前分館 56,275 36,426 0 19,157 692 0
泉ヶ丘図書館 255,361 191,210 8,921 61,702 2,449 225
栂分館 32,308 18,149 0 14,157 2 0
美木多分館 31,687 17,616 0 14,069 2 0
北図書館 128,515 93,819 2,232 34,056 640 15
鳳図書館 141,929 102,773 2,964 38,212 944 34
中図書館 120,436 90,945 3,114 28,712 779 19
東百舌鳥分館 37,744 24,063 0 13,678 3 0
人権ふれあいセンター
図書ホール
42,603 29,935 0 12,615 53 0
青少年センター
図書室
23,689 13,159 0 10,530 0 0

 受入資料数(平成14年度) 目次へ
(単位:冊)
  総数 購入 寄贈等
一般書 (内
郷土
資料)
児童書 視聴覚
資料
(内
郷土
資料)
図書 (内
郷土
資料)
視聴覚
資料
(内
郷土
資料)
総数 74,150 44,792 894 15,530 361 6 13,336 2,480 131 70
中央図書館 19,111 11,379 628 3,340 100 6 4,229 1,561 63 48
一般閲覧室 15,428 11,379 628 0 99 6 3,890 1,561 60 48
子ども室 3,319 0 0 3,017 1 0 298 0 3 0
団体貸出用 364 0 0 323 0 0 41 0 0 0
登美丘分館 3,550 1,152 0 877 0 0 1,519 0 2 0
初芝分館 2,546 856 0 606 0 0 1,082 0 2 0
堺市駅前分館 4,004 2,735 0 1,086 50 0 130 0 3 0
泉ヶ丘図書館 9,095 6,756 37 1,213 91 0 1,008 262 27 18
栂分館 2,597 1,104 0 599 0 0 892 0 2 0
美木多分館 2,050 1,123 0 735 0 0 190 0 2 0
北図書館 11,823 6,909 14 2,638 88 0 2,177 225 11 3
鳳図書館 7,143 4,963 102 1,255 8 0 911 220 6 0
中図書館 6,506 4,441 113 1,352 21 0 685 212 7 1
東百舌鳥分館 1,923 892 0 671 0 0 358 0 2 0
人権ふれあいセンター
図書ホール
2,691 1,749 0 893 3 0 42 0 4 0
青少年センター
図書室
1,111 733 0 265 0 0 113 0 0 0


トップページ 蔵書検索・予約 お知らせ・行事案内 サイトマップ