堺市 図書館トップページ図書館概要目次> 利用統計・蔵書統計(平成13年度) 


 利用統計(平成13年度末現在)

 登録者・登録団体数 目次へ

  合計 一般 児童
(15才以下)
登録者数 254,016 201,232 52,784
登録団体数 375団体

 貸出冊数(平成13年度) 目次へ

   個人(冊) 団体(冊) 総計(冊) 開館
日数 
 1日
平均
貸出
冊数
総数 一般書 児童書 総数 一般書 児童書 総数 一般書 児童書
全館合計 3,661,774 2,610,598 1,051,176 25,908 2,868 23,040 3,687,682 2,613,466 1,074,216    
中央図書館 556,948 416,437 140,511 8,891 753 8,138 565,839 417,190 148,649    
一般閲覧室 385,574 383,594 1,980 769 718 51 386,343 384,312 2,031 289 1,337
こども室 114,729 1,122 113,607 8,122 35 8,087 122,851 1,157 121,694 289 425
移動図書館 56,645 31,721 24,924 0 0 0 56,645 31,721 24,924 182 311
登美丘分館 141,440 84,323 57,117 478 103 375 141,918 84,426 57,492 286 496
初芝分館 153,069 100,314 52,755 18 1 17 153,087 100,315 52,772 286 535
堺市駅前分館 320,967 207,004 113,963 126 102 24 321,093 207,106 113,987 285 1,127
泉ヶ丘図書館 586,636 467,483 119,153 4,154 460 3,694 590,790 467,943 122,847 280 2,110
栂分館 139,072 105,288 33,784 338 55 283 139,410 105,343 34,067 285 489
美木多分館 155,880 105,136 50,744 110 13 97 155,990 105,149 50,841 285 547
北図書館 517,792 377,711 140,081 1,911 323 1,588 519,703 378,034 141,669 283 1,836
鳳図書館 433,658 313,252 120,406 1,907 158 1,749 435,565 313,410 122,155 284 1,534
中図書館 375,165 259,082 116,083 3,301 402 2,899 378,466 259,484 118,982 283 1,337
東百舌鳥分館 130,407 73,576 56,831 503 140 363 130,910 73,716 57,194 286 458
人権ふれあい
センター
図書ホール
75,098 55,715 19,383 4,171 358 3,813 79,269 56,073 23,196 288 275
青少年センター
図書室
75,642 45,277 30,365 0 0 0 75,642 45,277 30,365 287 264

 予約処理冊数(平成13年度) 目次へ
(単位:冊)
  合計 所蔵 購入 協力貸出
(借受)
提供
不可
全館合計 275,305 268,007 2,462 4,352 484
中央図書館 35,843 34,154 816 847 26
一般閲覧室 26,106 24,598 733 772 3
こども室 3,087 2,970 83 11 23
移動図書館 6,650 6,586 0 64 0
登美丘分館 21,166 20,716 39 405 6
初芝分館 18,084 17,776 52 168 88
堺市駅前分館 20,928 20,418 227 279 4
泉ヶ丘図書館 45,462 44,268 429 683 82
栂分館 21,562 21,173 0 338 51
美木多分館 19,695 19,397 4 257 37
北図書館 28,320 27,437 358 490 35
鳳図書館 22,929 22,207 232 469 21
中図書館 17,443 17,076 190 167 10
東百舌鳥分館 12,893 12,633 68 143 49
人権ふれあいセンター
図書ホール
5,032 4,993 0 5 34
青少年センター
図書室
5,948 5,759 47 101 41

 蔵書統計(平成13年度末現在)

 所蔵資料数 目次へ
(単位:冊)
  総数 一般書 (内郷土
資料)
児童書 視聴覚資料 (内郷土
資料)
総数 1,450,435 1,060,545 61,283 381,989 7,901 802
中央図書館 551,041 430,337 44,859 118,241 2,463 510
一般閲覧室 432,210 429,917 44,859 0 2,293 510
子ども室 81,558 0 0 81,388 170 0
団体貸出用 37,273 420 0 36,853 0 0
登美丘分館 21,577 11,189 0 10,387 1 0
初芝分館 27,343 15,214 0 12,128 1 0
堺市駅前分館 55,316 35,966 0 18,672 678 0
泉ヶ丘図書館 255,240 190,645 8678 62,186 2,409 222
栂分館 31,087 17,254 0 13,833 0 0
美木多分館 30,436 16,705 0 13,731 0 0
北図書館 120,034 87,666 2,018 31,799 569 16
鳳図書館 140,470 102,202 2,778 37,310 958 35
中図書館 114,757 86,470 2,950 27,512 775 19
東百舌鳥分館 36,545 23,469 0 13,075 1 0
人権ふれあいセンター
図書ホール
42,408 29,820 0 12,542 46 0
青少年センター
図書室
24,181 13,608 0 10,573 0 0

 受入資料数(平成13年度) 目次へ

(単位:冊)
  総数 購入 寄贈等
一般書 (内
郷土
資料)
児童書 視聴覚
資料
(内
郷土
資料)
図書 (内
郷土
資料)
視聴覚
資料
(内
郷土
資料)
総数 79,671 47,865 587 16,778 520 12 14,324 2,902 184 74
中央図書館 21,084 12,475 481 3,249 227 12 5,050 1,778 83 56
一般閲覧室 17,234 12,475 481 0 227 12 4,469 1,778 63 56
子ども室 3,303 0 0 2,786 0 0 497 0 20 0
団体貸出用 547 0 0 463 0 0 84 0 0 0
登美丘分館 2,092 871 0 632 0 0 589 0 0 0
初芝分館 2,377 693 0 781 0 0 903 0 0 0
堺市駅前分館 6,355 3,750 0 1,826 64 0 706 0 9 0
泉ヶ丘図書館 8,844 6,595 29 1,357 15 0 849 343 28 8
栂分館 2,340 1,095 0 658 0 0 587 0 0 0
美木多分館 2,095 993 0 640 0 0 462 0 0 0
北図書館 12,588 7,422 29 2,737 171 0 2,251 272 7 4
鳳図書館 7,786 5,637 19 1,285 24 0 837 247 3 1
中図書館 7,572 4,904 29 1,520 19 0 1,117 262 12 5
東百舌鳥分館 1,814 897 0 537 0 0 380 0 0 0
人権ふれあいセンター
図書ホール
3,320 2,073 0 1,123 0 0 82 0 42 0
青少年センター
図書室
1,404 460 0 433 0 0 511 0 0 0


トップページ 蔵書検索・予約 お知らせ・行事案内 サイトマップ